summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/linhes/linhes-templates/templates/transmit/nokia_9780/lircd.conf
blob: 8c3c1d36ea633898336f5bcea1f8b4f19dac8905 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.6(serial) on Tue Aug 19 19:59:57 2003,
# with a minor tweak by Bud.
#
# contributed by Bud Millwood
#
# brand:                       Nokia
# model no. of remote control: MM9780S (Media Master 9780S)
# supported devices:           satellite receiver
#

begin remote

  name   MM9780S
  flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            20
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    98969

      begin raw_codes

          name PWR
              447     244     174     268     174     239
              228     738     174     598     200     234
              175     239     220     240     174     267
              174     259     175     266     174     765
              174     267     174

          name EXIT
              450     269     174     239     203     266
              174     765     175     597     198     236
              174     267     173     232     227     242
              199     234     174     598     174     232
              228     747     173

          name MUTE
              449     268     175     267     174     267
              174     765     175     597     175     259
              173     268     197     236     174     267
              199     234     175     266     174     765
              175     441     199

          name ONE
              474     243     201     241     174     240
              200     766     176     596     174     259
              176     265     199     207     202     267
              175     231     201     267     175     258
              176     440     173

          name TWO
              474     244     174     268     174     266
              174     765     175     597     175     259
              175     265     175     259     175     266
              174     231     211     258     174     260
              200     571     174

          name THREE
              448     269     176     239     202     239
              201     765     175     597     198     235
              199     242     200     234     175     265
              174     232     202     240     200     260
              175     772     173

          name FOUR
              449     269     175     266     176     265
              173     767     173     598     187     247
              200     241     200     233     201     240
              174     232     201     268     173     434
              174     267     174

          name FIVE
              449     269     174     267     175     266
              174     766     174     598     174     259
              174     267     174     259     175     267
              199     234     175     239     199     435
              175     441     174

          name SIX
              450     268     174     268     199     241
              173     767     173     598     174     260
              174     239     202     259     174     267
              198     235     175     266     174     434
              175     598     173

          name SEVEN
              449     269     175     239     227     241
              199     741     175     597     174     259
              175     240     201     231     205     264
              174     259     199     242     174     434
              175     772     173

          name EIGHT
              450     241     202     267     175     267
              173     766     173     599     200     206
              202     266     174     260     201     240
              173     232     202     240     226     565
              175     239     201

          name NINE
              446     268     172     269     174     266
              176     765     199     574     188     218
              226     242     173     232     202     240
              224     235     175     268     172     592
              174     442     197

          name ZERO
              446     243     175     239     228     241
              199     740     174     598     175     259
              174     267     198     234     174     267
              174     259     175     266     173     261
              174     267     199

          name VOL-
              475     243     200     242     175     266
              174     765     176     597     173     260
              174     267     173     260     174     267
              199     207     202     441     202     231
              174     442     174

          name VOL+
              448     270     201     241     175     266
              173     766     175     597     173     261
              190     254     171     259     200     241
              173     260     175     441     174     259
              175     266     199

          name INFO
              449     242     174     267     174     267
              175     764     175     598     199     206
              202     267     199     234     175     266
              175     231     202     267     173     766
              174     774     173

          name BACK
              442     269     174     268     175     266
              174     765     189     584     173     260
              201     240     173     232     202     267
              174     434     174     598     174     434
              175     772     200

          name TEXT
              448     269     174     268     175     265
              175     765     173     599     196     210
              202     266     174     260     174     267
              173     434     176     441     174     590
              174     598     175

          name MENU
              423     268     201     240     173     268
              173     767     175     598     173     260
              201     240     174     232     203     265
              174     434     175     441     174     232
              202     597     174

          name GUIDE
              422     268     174     268     174     267
              174     765     174     598     174     259
              175     267     174     259     173     268
              173     434     175     441     175     433
              175     772     175

          name PROG+
              420     270     174     268     174     266
              174     766     175     597     173     261
              174     239     202     259     174     267
              173     260     175     772     174     204
              229     598     174

          name PROG-
              449     269     174     268     198     243
              173     766     174     598     174     259
              175     266     174     232     202     266
              174     232     202     773     174     434
              174     267     173

          name PGUP
              448     269     175     267     175     266
              174     766     173     599     174     259
              201     240     199     235     174     267
              172     436     175     266     200     740
              200     415     174

          name PGDN
              449     269     175     267     174     267
              173     766     174     599     173     260
              175     266     173     260     198     243
              173     435     174     267     174     765
              201     572     174

          name UP
              449     269     175     267     200     241
              174     765     199     573     173     261
              173     268     173     260     174     267
              174     434     173     443     174     259
              174     267     174

          name DN
              448     269     174     268     174     267
              200     739     174     598     174     259
              176     265     173     233     202     239
              201     435     174     442     174     231
              202     442     174

          name LEFT
              450     269     174     267     175     266
              173     768     173     598     201     204
              228     214     201     259     175     266
              174     434     175     441     199     409
              175     441     174

          name RIGHT
              421     269     174     267     175     266
              173     766     175     598     173     260
              200     241     173     260     201     240
              173     435     174     442     172     436
              174     598     198

          name OK
              449     268     175     267     175     266
              199     740     175     598     174     259
              174     240     200     232     202     267
              174     434     175     598     174     259
              174     598     199

          name RED
              474     217     202     266     175     267
              197     742     175     597     175     258
              175     267     199     206     202     267
              199     234     174     773     175     764
              200     241     201

          name GREEN
              421     270     174     267     202     212
              225     741     186     587     198     235
              175     266     174     259     175     266
              175     231     202     773     174     765
              175     772     175

          name BLUE
              448     270     174     268     180     261
              173     766     201     572     173     260
              175     266     174     232     201     240
              201     434     200     572     174     435
              174     266     175

          name YELLOW
              455     263     201     213     202     240
              201     765     174     598     200     233
              175     266     174     232     202     267
              173     434     175     441     200     233
              200     747     200

      end raw_codes

end remote