summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/linhes/linhes-templates/templates/transmit/sciatl_exp2000/lircd.conf
blob: 8c8475b14a876fe0aca2935722b2b75c112f3c79 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.5(serial) on Mon Jun  3 17:36:12 2002
#
# contributed by 
#
# brand:                        Scientific Atlanta
# model no. of remote control: 
# devices being controlled by this remote: Explorer 2000 settop box
#

begin remote

  name   SA2000
  flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    100240

      begin raw_codes

          name MUTE
              972     802     971     802    1887     778
              971     798     971     798     972     798
              971     798     972     798     971    1677
              972     802    1887    1656     992

          name POWER
             3450    3229     894    2468     891    2468
              893     778     892    2468     891    2469
              917    2444     891    2468     892    2469
              891     779     892     778     918     752
              917     754     917     752     892    2471
              889     779     892     779     892     777
              892     779     892     777     868    2492
              892    2469     891    2470     890

          name GUIDE
             3397    3285     890    2470     840    2519
              916     755     891    2470     839    2520
              891     780     891    2474     860    2495
              892     778     917     754     890     780
              891     781     864     804     917    2443
              865     805     891     779     866    2495
              864     805     892     779     891    2469
              865    2495     891    2469     866

          name INFO
             3449    3231     918    2441     920    2440
              920     750     947    2414     920    2440
              920     750     894     777     919     750
              947    2413     921     750     919     750
              920     751     919     752     918    2441
              921     749     895     776     919    2441
              920    2440     920    2441     920     749
              921    2439     921    2440     921

          name UP
             3396    3285     915    2444     919    2442
              918     752     916    2444     919    2441
              919     751     916    2445     919     751
              890     780     916     753     917     754
              942     729     889     780     916    2445
              919     751     915     756     914    2448
              916     752     916    2444     918    2442
              919    2441     918    2443     918

          name DOWN
             3421    3261     890    2470     918    2442
              919     751     916    2446     917    2441
              919    2442     918    2442     918     752
              916    2444     919     751     890     780
              916     755     915     755     915    2445
              919     753     914     755     889     781
              889     781     916    2444     919     752
              889    2471     919    2441     918

          name LEFT
             3427    3255     918    2441     924    2437
              920     750     918    2442     920    2441
              919    2440     921    2439     921     750
              919     751     944     726     919     752
              917     753     918     751     944    2417
              920     750     893     777     919     751
              919     752     918    2441     921    2440
              920    2440     920    2440     921

          name RIGHT
             3424    3258     892    2466     921    2439
              896     774     920    2441     920    2440
              920     750     920     751     945    2414
              921     750     919     751     920     750
              919     752     919     751     919    2440
              921     750     918     752     918    2442
              920    2440     921     749     918    2443
              920    2440     920    2441     919

          name SELECT
             3424    3257     944    2416     919    2442
              919     750     918    2442     920    2441
              919     751     943     727     918    2442
              920    2440     920     752     916     752
              969     702     917     753     892    2468
              919     751     892     778     918    2442
              924    2436     921     750     917     753
              918    2443     919    2441     919

          name SETTINGS
             3402    3278     871    2491     921    2438
              921     749     922    2440     919    2441
              919    2440     921     749     921     750
              895    2465     920    2440     921    2440
              920     749     896     775     921    2439
              920     749     923     748     895     775
              922    2439     920    2440     920     749
              897     774     896     774     921

          name EXIT
             3400    3279     896    2464     921    2439
              921     750     895    2465     921    2439
              921     749     898     772     896    2465
              920    2440     920     750     920    2441
              920     749     896     774     870    2491
              921     749     921     749     895    2465
              921    2440     920     749     922     748
              897    2464     920     750     896

          name PGUP
             3425    3255     920    2440     920    2440
              921     749     895    2466     920    2440
              920     749     920    2441     896    2464
              921     749     919    2445     917    2440
              920     750     920     750     920    2441
              921     748     921     749     920    2440
              921     750     919     752     919    2440
              921     749     921     750     919

          name PGDN
             3400    3281     921    2438     921    2441
              920     749     895    2465     896    2465
              920    2440     920    2440     920    2440
              921     749     896    2465     895    2465
              920     750     895     775     920    2440
              921     749     921     750     895     775
              896     774     896     774     921    2439
              921     749     921     751     894

          name VOLUP
              995     778    1886     779     994     775
              995     777     993     774     996     774
              995     775     995    1654    1885     778
              995     775     995     774     995

          name VOLDN
              996     778     971     802    1862     803
              970     799     996     774     995     774
              996     774     995    1654    1886     778
              996     773     971    1678     991

          name CHUP
             3421    3259     916    2444     918    2443
              918     751     917    2444     919    2441
              919    2441     919     751     916    2444
              919    2441     919    2443     918     751
              941     729     916     755     917    2442
              919     752     916     754     891     778
              918    2444     918     751     916     754
              917     753     916    2445     919

          name CHDN
             3421    3260     915    2445     918    2442
              919     751     891    2469     919    2441
              927     745     915    2444     919    2441
              919    2441     919    2442     918     752
              915     755     890     780     917    2443
              919     752     916     754     915    2445
              919     751     915     755     890     781
              914     756     916    2445     917

          name A
             3425    3258     916    2442     920    2441
              919     751     918    2442     919    2441
              920    2440     920    2441     919    2441
              919    2441     920     750     917    2443
              920     751     917     752     919    2442
              920     750     918     753     917     753
              917     753     942     728     917     753
              918    2442     920     750     942

          name B
             3398    3283     916    2443     892    2470
              892     778     892    2468     891    2475
              886     779     916     754     892     777
              892     778     919    2442     891    2468
              918     753     892     778     891    2469
              892     778     892     778     918    2443
              891    2469     892    2467     893    2469
              891     778     918     753     892

          name C
             3396    3283     891    2469     892    2468
              892     778     917    2444     892    2468
              892    2469     891     778     892     779
              893     777     892    2468     892    2468
              918     752     893     777     892    2469
              892     778     892     778     867     802
              918    2444     917    2442     868    2492
              893     778     892     779     916

          name 1
             3424    3257     890    2470     865    2495
              891     780     892    2468     865    2495
              892     777     891     780     892     779
              890     780     916    2444     865     805
              891     779     917     753     916    2445
              865     805     916     754     892    2469
              865    2494     916    2445     865    2495
              891     779     917    2443     866

          name 2
             3422    3258     916    2444     865    2496
              889     782     915    2444     865    2495
              917    2444     839     830     891     780
              915     755     890    2470     864     806
              917     753     891     780     866    2495
              864     805     891     779     892     779
              865    2494     865    2496     891    2469
              865     805     891    2469     865

          name 3
             3397    3284     916    2443     892    2468
              892     779     893    2467     892    2468
              917     753     892    2469     891     778
              893     778     891    2469     892     778
              918     753     890     779     893    2468
              891     779     893     778     891    2469
              892     777     893    2468     891    2468
              917     754     943    2417     892

          name 4
             3421    3261     890    2470     839    2520
              917     753     891    2470     865    2495
              917    2443     865    2495     890     781
              891     778     891    2470     865     804
              895     776     892     779     891    2468
              866     805     917     753     943     727
              866     805     889    2471     865    2494
              892     780     916    2444     865

          name 5
             3396    3282     920    2441     892    2467
              894     778     891    2468     892    2469
              891     780     866     802     893    2470
              890     779     918    2443     891     777
              892     779     918     752     892    2468
              892     779     918     752     918    2443
              891    2469     891     779     891    2469
              892     778     891    2468     893

          name 6
             3396    3284     918    2442     866    2494
              892     778     917    2444     866    2494
              917    2444     865     804     893    2468
              890     780     916    2445     890     779
              892     779     891     778     918    2443
              891     778     892     779     892     779
              891    2468     892     778     919    2444
              889     778     893    2468     891

          name 7
             3398    3282     893    2467     892    2468
              893     779     891    2469     891    2468
              919     752     892    2467     892    2469
              891     779     892    2468     892     777
              893     778     918     752     892    2468
              893     779     916     753     918    2442
              892     779     891     778     893    2468
              892     778     893    2467     892

          name 8
             3448    3232     892    2468     866    2494
              892     779     892    2467     867    2494
              891    2469     866    2495     891    2469
              865     805     968    2394     864     804
              918     753     891     779     892    2468
              866     804     917     754     891     780
              916     752     917     754     892    2469
              865     804     893    2468     890

          name 9
             3422    3258     891    2469     839    2521
              891     780     892    2468     824    2536
              916     754     916     755     891     779
              866    2494     839    2522     891     778
              892     778     890     781     915    2448
              837     831     891     779     890    2470
              837    2523     942    2418     838     832
              892     778     890    2471     839

          name 0
             3398    3284     891    2469     890    2469
              893     779     891    2468     892    2468
              892    2468     892     778     892     779
              891    2469     892    2468     893     778
              892     777     893     777     893    2469
              891     778     892     779     868     802
              917    2443     892    2469     890     779
              891     779     892    2468     893

          name LAST
             3422    3258     891    2471     916    2443
              891     780     891    2469     272    3088
              865     805     916    2445     308    3052
              890    2469     892     779     915     756
              889     781     889     780     890    2471
              890     779     889     781     891    2471
              272    1397     890     779     891     781
              890    2469     448    2912     917

          name FAV
             3423    3257     918    2442     944    2417
              917     753     892    2469     890    2471
              324    3036     890    2469     379     289
              167    2525     891    2470     379    2981
              890     780     378     270     242     781
              866     806     889    2469     786     884
              891     779     891     779     892     779
              916     754     890     779     892     778
              891    2470     839

          name REW
             3420    3258     916    2445     326    3033
              891     780     916    2443     891    2469
              916    2445     838     831     918     754
              890    2471     837     832     916    2444
              838     832     891     779     916    2445
              838     831     892     779     890     780
              892    2469     839    2520     891     780
              915    2444     836     836     890

          name PLAY
             3448    3233     916    2444     891    2469
              917     753     892    2468     918    2443
              941    2420     891    2468     917     754
              915     755     914    2446     918    2443
              916     754     916     753     945    2416
              943     727     941     729     918     752
              917     753     919    2442     916    2444
              915     755     943     728     916

          name FF
             3420    3259     917    2442     946    2415
              918     752     916    2445     918    2441
              943     728     917     753     942     728
              892    2470     864     806     889    2471
              865     805     918     752     916    2443
              944     726     892     779     891    2470
              891    2469     915    2445     917     753
              890    2471     222    1447     891

          name PAUSE
             3421    3259     891    2470     787    2573
              890     780     916    2444     840    2520
              892    2468     864     806     917    2444
              839     831     890     780     891     779
              891     780     891     779     889    2471
              839     831     916     755     915     754
              892    2469     839     830     917    2444
              840    2521     891    2469     840

          name STOP
             3398    3284     889    2471     325    3036
              891     779     890    2470     395     290
              140    2535     889     781     890     781
              889    2470     274    1397     891    2470
              272    3087     917     754     890     780
              889    2472     293    1377     890     779
              916    2444     448    2913     916     754
              866    2495     325    1344     891     779
              915

          name REC
             3421    3258     917    2444     916    2444
              942     729     942    2420     889    2469
              992    2367     942     730     891    2468
              917     754     916    2443     892    2470
              892     777     916     754     892    2467
              943     730     916     754     891     779
              917    2442     917     754     943    2417
              918     753     915     754     892

          name BYPASS
             3450    3231     891    2470     890    2470
              917     753     916    2447     913    2445
              273    3088     889     780     890    2470
              891    2469     916     755     890     780
              942     727     918     752     916    2444
              890     782     916     754     865     805
              891    2469     891     780     889     781
              891    2468     259    3102     866

          name TV/VCR
            19945    3915     612    1873     560    1926
              560    1925     561     931     560     931
              587     905     559     931     563     931
              557     932     561    1925     585     908
              583    1901     559     931     586     905
              585     907     610    1875     561    1924
              561    1926     559    1926     535    1951
              559    1925     586     907     585    1899
              560     931    1048    7898    3707    3862
              587    1899     586    1899     586    1900
              559     932     586     908     323

      end raw_codes

end remote