summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/abs/core/system-templates/templates/transmit/nokia_9802/lircd.conf
blob: 819f912e680bf90e5af01f6bd6aebf7b28b53419 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

# contributed by Anders Bjork <anbj@home.se> 		SM2NON
#
# this config file was hand-hacked using oscilloscope 
# to compare the result with orginal remote.
#
#
# brand:                       Nokia
# model no. of remote control: MM9802S (Media Master 9802S)
# supported devices:           satelite receiver
#

begin remote

  name   Nokia_9802
  flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    99755

      begin raw_codes

          name 0
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     230
              200     250     200

          name 1
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     230
              200     450     200

          name 2
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     230
              200     600     200

          name 3
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     230
              200     750     200

          name 4
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     450
              200     250     200

          name 5
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     450
              200     450     200

          name 6
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     450
              200     600     200

          name 7
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     450
              200     750     200

          name 8
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     600
              200     250     200

          name 9
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     600
              200     450     200

          name MUTE
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     750
              200     450     200

          name INFO
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     750
              200     750     200

          name POWER
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     250     180     750
              200     250     200

          name VOL-
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     450     180     250
              200     450     200

          name BACK
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     600     180     450
              200     750     200

          name TEXT
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     600
              200     600     200

          name MENU
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     250
              200     550     200

          name GUIDE
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     450
              200     750     200

          name P+
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     750     180     250
              200     600     200

          name P-
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     750     180     450
              200     250     200

          name FUP
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     250     180     750
              200     450     200

          name FDOWN
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     250     180     750
              200     600     200

          name UP
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     250
              200     250     200

          name DOWN
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     250
              200     450     200

          name LEFT
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     450
              200     450     200

          name RIGHT
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     450     180     450
              200     600     200

          name OK
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     450     180     600     180     250
              200     600     200

          name VOL+
              350     300     200     250     200     250
              200     800     150     600     180     250
              180     250     180     250     180     250
              180     250     180     450     180     250
              200     250     200

      end raw_codes

end remote